SAP BO vs SAP SP
Comparativo de Funcionalidad SAPBO vs SAP Starter Package
| Funcionalidad | SAP Starter Package | SAP Business One | |
| Contabilidad y finanzas | Libro mayor y asientos | x | x |
| Contabilidad de costes básica | x | ||
| Gestión de presupuestos | x | ||
| Banca y procesamiento de pagos | x | x | |
| Balances contables y generación de informes | x | x | |
| Complemento de activos fijos de SAP | x | ||
| Ventas y gestión de las relaciones con los clientes | Gestión de previsiones y oportunidades | x | x |
| Gestión de actividades y contactos con los clientes | x | x | |
| Ofertas de facturación y concesión de créditos | x | x | |
| Gestión de contratos de servicio | x | ||
| Entrada y seguimiento de la gestión de llamadas de servicio | x | ||
| Gestión de compras y relaciones con los proveedores | Ofertas de compra | x | |
| Pedidos para facturación y concesión de créditos | x | x | |
| Listas de materiales (BOM) para fabricación, ventas y montaje, y plantilla de BOM |
BOM para ventas y plantilla | x | |
| Pedidos de fabricación | x | ||
| Pronósticos | x | ||
| Planificación de necesidades de material | x | ||
| Inventario y distribución | Gestión de artículos y consultas de artículos | x | x |
| Recepción, envío, transacciones de stock, transferencias y nueva evaluación |
x | x | |
| Gestión de números de serie y de lote | x | x | |
| Listas de precios y precios Especiales | x | x | |
| Recogida y embalaje | x | ||
| Informes y Administración | Totalmente integrada con el software SAP Crystal Reports | x | x |
| Arrastrar y relacionar, desplegables, ayuda para búsqueda, y alertas | x | x | |
| Procedimientos de aprobación | x | ||
| Directorio de trabajadores y horario | x | x | |
| Plataforma de soporte remote | x | x | |
| Workbench de migración de datos, archivo de datos | x | x | |
| Complemento de copia directa de SAP | x | ||
| Campos y tablas definidos por los usuarios | x | x | |
| Kit de desarrollo del software SAP Business One | x | ||
| Funcionalidad Móvil | Aplicaciones móviles para iPhone y iPad | x | x |
| Integración | Integración Integración de filiales | x | |
| Soporte Complementario | Complementos de SAP | Todos, excepto copia directa y activos fijos | x |
| Complementos de partners | x | x | |
| Opciones de licencia | Usuarios del Starter package | x | |
| El resto de licencias de usuario de SAP Business One, incluidos usuarios profesionales, usuarios limitados y usuarios de acceso indirecto; servidor de interfaz de datos; y kit de desarrollo del software SAP Business One | x | ||
| Número máximo de usuarios | Hasta 5 | Ilimitado |

